產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 微量水分測(cè)定儀 > 糠醛水分儀 > SF-3糠醛水分儀
詳細(xì)介紹
品牌 | 庫侖 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,航天,制藥,電氣 |
---|
測(cè)定方式 | 卡爾—費(fèi)休庫侖法 |
顯 示 | 4位LED數(shù)字顯示 |
讀出單位 | μgH2O |
電解電流 | 0~300mA自動(dòng)控制 |
測(cè)定范圍 | 5μg-100mg(H2O) |
靈 敏 閾 | 1μgH2O |
準(zhǔn) 確 度 | (不含進(jìn)樣誤差)5μg-1mgH2O不大于±0.3%;1mg以上H2O不大于±0.5% |
電 源 | AC220V±10% ; 50Hz±5% |
消耗功率 | 不大于40W |
使用環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
使用環(huán)境濕度 | ≤85% |
主機(jī)重量 | 4.4kg |
外形尺寸 | 320mm×270mm×90mm |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES